18.08.2018 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Ostoja Żelisławice - Błękitni Sarnów | 2 - 4 |
25.04.2018 00:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Ostoja Żelisławice - Błękitni Sarnów | 1 - 7 |
17.03.2018 00:00 | Klasa A Sosnowiec | Ostoja Żelisławice - Błękitni Sarnów | 1 - 7 |
19.08.2017 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Błękitni Sarnów - Ostoja Żelisławice | 5 - 0 |
19.08.2017 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Błękitni Sarnów - Ostoja Żelisławice | 5 - 0 |
19.08.2017 17:00 | Klasa A Sosnowiec | Błękitni Sarnów - Ostoja Żelisławice | 5 - 0 |
03.06.2017 17:00 | PODOKRĘG SOSNOWIEC | Ostoja Żelisławice - Błękitni Sarnów | 1 - 2 |
12.11.2016 13:30 | PODOKRĘG SOSNOWIEC | Błękitni Sarnów - Ostoja Żelisławice | 1 - 1 |
08.06.2016 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Ostoja Żelisławice - Błękitni Sarnów | 2 - 3 |
07.11.2015 13:30 | "A Klasa" Sosnowiec | Błękitni Sarnów - Ostoja Żelisławice | 5 - 0 |
29.03.2014 14:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Ostoja Żelisławice - Błękitni Sarnów | 0 - 0 |
31.08.2013 15:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Błękitni Sarnów - Ostoja Żelisławice | 2 - 1 |
17.04.2010 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Ostoja Żelisławice - Błękitni Sarnów | 3 - 1 |
29.08.2009 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Błękitni Sarnów - Ostoja Żelisławice | 1 - 0 |
09.05.2009 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Ostoja Żelisławice - Błękitni Sarnów | 1 - 4 |
27.09.2008 16:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Błękitni Sarnów - Ostoja Żelisławice | 2 - 1 |
19.09.2007 16:00 | Puchar Polski - Podokręg Sosnowiec | Ostoja Żelisławice - Błękitni Sarnów | 4 - 3 |
Wiadomości
(utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości